Jagaha.com is looking for commercial properties in Mumbai and if you have any direct listings, we would like to hear from you! You can connect with us at 9029000670 or email us at [email protected].
DIRECT CLIENT REQUIREMENTS – WEEK OF 17-June-2019 | ||||
Contact: 9029000670 Email: [email protected] | ||||
SOUTH MUMBAI | ||||
TYPE | RENT/SALE | CARPET AREA | LOCATION | BUDGET |
Kitchen space | Sale | 300 – 500 sq ft | Lower Parel, Prabhadevi, Worli | As per market |
Shop | Rent | 150 – 200 sq ft | Lower Parel West | 30k – 40k |
Shop | Rent | 100 – 150 sq ft | Lower Parel West | 15k – 20k |
Hotel with rooms | Rent | 2000 sq ft | Anywhere in Mumbai | As per market |
Restaurant | Rent | 2500 – 3000 sq ft | All Over Mumbai | 3 – 9 Lacs |
Fast food | Sale | Whatever is available within the budget | Dadar to Borivali | 2-3 Cr |
NORTH MUMBAI | ||||
TYPE | RENT/SALE | CARPET AREA | LOCATION | BUDGET |
Restaurant | Rent | 1000 – 1500 sq ft | Andheri (West Only) | 1 – 3 Lacs |
Office | Rent | 3000 – 4000 sq ft | Vile Parle, Andheri, Goregaon | 4 – 5 Lacs |
Hotel | Rent | 5000 – 10000 sq ft | Borivali, Kandivali, Malad | As per market |
Shop | Sale | 230 – 300 sq ft | Goregaon West, M.G Road | As per market |
Shop | Rent | 300 – 500 sq ft | Borivali West | As per market |
Shop | Rent | 180 – 230 sq ft | Malad to Borivali West | As per market |
Office | Rent | 2000 sq ft | Malad West Only | 1.5 Lacs |
Shop | Sale | 700-1000 sq ft | Malad S.V. Road Only | As per market |
Shop | Rent | 3000 sq ft | Borivali to Mira Road | As per market |
Restaurant | Rent | 5000 – 7000 sq ft | Andheri to Borivali | As per market |
Office | Sale | 1000 sq ft | Goregaon West Only | 2.5 CR |
Office | Rent | 500 – 800 sq ft | Borivali (east & west) | As per market |
Restaurant | Sale | 500 sq ft | Andheri(East) | 1.5cr |
Turf Space | Rent | 5000 – 6000 sq ft | Western Suburbs | As per market |
Restaurant | Rent | 250 – 300 sq ft | Andheri west | 30 – 40k |
Office | Rent | 800 – 1000 sq ft | Andheri West | 80 – 90K |
Cafe Space | Rent | Whatever is available within the budget | Vile Parle East | 40k |
Dental Clinic | Rent | Whatever is available within the budget | Vile Parle West | 60k |
Wellness center | Rent | Whatever is available within the budget | Andheri (West Only) | 2 – 4 Lacs |
THANE | ||||
TYPE | RENT/SALE | CARPET AREA | LOCATION | BUDGET |
Restaurant | Rent | 500 – 600 sq ft | Thane West | 1 Lac |
NAVI MUMBAI | ||||
TYPE | RENT/SALE | CARPET AREA | LOCATION | BUDGET |
Office | Sale | Whatever is available within the budget | Navi Mumbai | 80 Lacs |
Office | Sale | Whatever is available within the budget | Navi Mumbai | 1 – 1.2 Lacs |
Previous article
Licenses Required to Open A Restaurant in Mumbai
Next article
THE REASON TO BUY MUMBAI REAL ESTATE
Tags: